รายละเอียดสินค้า:
|
คำสำคัญ: | Mg1 ปิดเครื่องกล | มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน |
---|---|---|---|
การจัดส่ง: | สต็อค | ลักษณะ: | อายุยืน |
อุณหภูมิ: | -30°C~200°C | ประเภท: | สปริงเดี่ยว, มัลติสปริง, เวฟสปริง |
สปริงส่วนอื่น ๆ: | SUS304 / SUS316 | ระยะเวลา: | ในคลัง |
วัสดุใบหน้า: | รถยนต์/sic, Car/cer | SKU: | เอ็มจี1 |
มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน | หนุน: | การปรับแต่งที่ไม่ได้มาตรฐาน |
บริการ OEM: | มี | การปิดผนึก: | FKM NBR EPDM |
ขนาด d(มม.) | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L12 | L13 | L2 |
10 | 22.5 | 17.0 | 21.0 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
12 | 25.0 | 19.0 | 23.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
14 | 28.5 | 21.0 | 25.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
15 | 28.5 | / | / | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | / |
16 | 28.5 | 23.0 | 27.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
18 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
19 | 37.0 | / | / | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | |
20 | 37.0 | 29.0 | 35.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
22 | 37.0 | 31.0 | 37.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
24 | 42.5 | 33.0 | 39.0 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
25 | 42.5 | 34.0 | 40.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
28 | 49.0 | 37.0 | 43.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
30 | 49.0 | 39.0 | 45.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
32 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
33 | 53.5 | 42.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
35 | 57.0 | 44.0 | 50.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
38 | 59.0 | 49.0 | 56.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
40 | 62.0 | 51.0 | 58.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
42 | 65.5 | / | / | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | / |
43 | 65.5 | 54.0 | 61.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
45 | 68.0 | 56.0 | 63.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
48 | 70.5 | 59.0 | 66.0 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
50 | 74.0 | 62.0 | 70.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 41.0 | 9.5 |
53 | 78.5 | 65.0 | 73.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
55 | 81.0 | 67.0 | 75.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
58 | 85.5 | 70.0 | 78.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
60 | 88.5 | 72.0 | 80.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
65 | 93.5 | 77.0 | 85.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 49.0 | 11.0 |
68 | 96.5 | 81.0 | 90.0 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
70 | 99.5 | 83.0 | 92.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
75 | 107.0 | 88.0 | 97.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 52.0 | 11.3 |
80 | 112.0 | 95.0 | 105.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 56.0 | 12.0 |
85 | 120.0 | 100.0 | 110.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 56.0 | 14.0 |
90 | 127.0 | 105.0 | 115.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
95 | 132.0 | 110.0 | 120.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
100 | 137.0 | 115.0 | 125.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 62.0 | 14.0 |
หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
รุ่น | MG1 Series (การออกแบบแบบปลายเดี่ยวมาตรฐานที่ไม่สมดุล โครงสร้างลูกฟูกยาง) |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 5-70 มม. (ปรับแต่งได้สำหรับขนาดที่ไม่ได้มาตรฐาน) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง 200°C (ขึ้นอยู่กับวัสดุซีลเสริม: NBR, FKM, EPDM) |
ความทนทานต่อแรงดัน | ≤1.2 MPa (มาตรฐาน) / ≤5 MPa (การออกแบบแบบสมดุลพร้อมซีลคู่) |
วัสดุหน้าซีล | ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) / ทังสเตนคาร์ไบด์ (WC) / อลูมินาเซรามิก (AlO) |
วัสดุซีลเสริม | ยางไนไทรล์ (NBR) / ยางฟลูออโรคาร์บอน (FKM) / เอทิลีนโพรพิลีน (EPDM) |
สื่อที่เข้ากันได้ | น้ำ, น้ำมัน, ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอ่อนๆ (ต้องมีระบบล้างสำหรับสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อน) |
การใช้งาน | ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง, ปั๊มน้ำเสีย, เครื่องกวน, อุปกรณ์ใต้น้ำ |
ข้อกำหนดในการติดตั้ง | - การวิ่งออกนอกศูนย์กลางของเพลา ≤0.04 มม. - การเคลื่อนที่ตามแนวแกน ≤0.5 มม. - ห้องซีลที่สะอาด |
คำอธิบาย:
อุณหภูมิ
|
-30ºC ถึง 200ºC ขึ้นอยู่กับอีลาสโตเมอร์
|
แรงดัน
|
สูงสุด 10 บาร์
|
ความเร็ว
|
สูงสุด 15 m/s
|
ระยะห่างปลาย/ระยะลอยตามแนวแกน
|
±0.1 มม.
|
ขนาด
|
12 มม. ถึง 100 มม.
|
ยี่ห้อ
|
YUEMI
|
หน้า
|
คาร์บอน, SiC, TC
|
ที่นั่ง
|
เซรามิก, SiC, TC
|
อีลาสโตเมอร์
|
NBR, EPDM,V
|
สปริง
|
SS304, SS316
|
ผู้ติดต่อ: ZENG
โทร: +8617620005542