|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Stationary Ring: | Ceramic/Sic/TC | Package: | Neutral Packing or Customized |
|---|---|---|---|
| Operating Conditions: | Clean water, sewage, oil, corrosive fluids | Speed: | ≤15m/s |
| Performance: | High Pressure | Hs Code: | 848420090 |
| Traemark: | YUEMI Mechanical Seal | Speed Range: | Up to 10 m/s |
| Temperature Range: | -20°C to 180°C | Applicable Industries: | automobile |
| Usage: | unbalanced | Spring Type: | Single or Multiple Springs |
| เน้น: | ปริมณฑลกลสองหน้า,เบลโลว์ ปั๊มน้ํา ปริมณฑลกล,เครื่องปุ่มเคมี ปิดเครื่องจักรกล |
||
![]()
| d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 |
| 35 | 51 | 44 | 50 | 87 | 54 | 74 |
| 40 | 60 | 50 | 58 | 99 | 62 | 86 |
| 45 | 65 | 55 | 63 | 99 | 62 | 86 |
| 50 | 70 | 62 | 70 | 99 | 62 | 86 |
| 55 | 75 | 67 | 75 | 105 | 62 | 86 |
| 60 | 85 | 72 | 80 | 105 | 62 | 90 |
| 65 | 89 | 77 | 85 | 105 | 62 | 90 |
| 70 | 95 | 84 | 92 | 105 | 63 | 90 |
| 75 | 102 | 87 | 97 | 105 | 63 | 88 |
| 80 | 107 | 95 | 105 | 105 | 63 | 88 |
| 85 | 112 | 100 | 110 | 105 | 63 | 88 |
224 ปริมประทับกลสําหรับปั๊ม Chat Now เพิ่มไปยังกระเป๋า คุณลักษณะสินค้า คําอธิบายสินค้า การแนะนํา:โปรไฟล์
ผลิตภัณฑ์นี้จําเป็นสําหรับการล้างเย็นด้วยการไหลเร็ว
เลือกไหลยัดที่เหมาะสมตามสภาพการทํางาน และจะทํางานอย่างดีเป็นเวลานานใน SIO02858 ปั๊มเคมี
| ชื่อสินค้า | ปรางกล | |
| ประเภท | 224 | |
| ขั้นต่ําการทํางาน | ความดัน | ≤1.0MPa |
| อุณหภูมิ | -20-180oC | |
| ความเร็ว | ≤ 15m/s | |
| กลาง | น้ํา น้ําส้วม น้ําทะเล น้ํามัน แซด สารละลายอินทรีย์ แซดคริสตัล แซด แซดออมฟอส แอลคาลี เกลือ น้ําเหลวสับสน น้ําเหลวไม่สับสน เป็นต้น | |
| วัสดุ |
วัสดุหน้าที่ติดตั้ง |
Ca (กราฟิตคาร์บอน) |
| Sic (ซิลิคอนคาร์ไบด์) | ||
| Cer (เซรามิก) | ||
| TC (Tคาร์ไบด์อังสติน) | ||
|
วัสดุหน้าหมุน |
Ca (กราฟิตคาร์บอน) | |
| Sic (ซิลิคอนคาร์ไบด์) | ||
| Cer (เซรามิก) | ||
| TC (Tคาร์ไบด์อังสติน) | ||
|
วัสดุประปารอง |
NBR | |
| FKM ((VT) | ||
| EPDM | ||
| PTFE | ||
| องค์ประกอบโลหะ | ss304 | |
| ss316 | ||
| รายละเอียด | 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 | |
ผู้ติดต่อ: ZENG
โทร: +8617620005542