รายละเอียดสินค้า:
|
มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน | วัสดุใบหน้า: | คาร์บอน ซิลิกอน ทีซี |
---|---|---|---|
อุณหภูมิการทํางาน: | -20~180℃ | Replacement: | Burgma Pumps Series Pump |
ประเภทของตรา: | อยู่กับที่, หมุนได้ | Replacement To: | M7N Seal |
แพ็คเกจ: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน | OEM: | อาหารค่ํา |
เน้น: | บอร์กมา พั๊มน้ําสระว่ายน้ํา ปริมณฑลกล,ปั๊มน้ําสระว่ายน้ําอุตสาหกรรม,M7N เสาผนึกกลไกลื่นสปริง |
ข้อดีของเครื่องประปากล M7N
โอกาสการใช้งานทั่วไป
การจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใบที่เปลี่ยนกันได้ง่าย
การเลือกวัสดุที่ขยายออกไป
ไม่รู้สึกต่อสารแข็งน้อย
ความยืดหยุ่นในการส่งทอร์ค ผลลัพธ์การทําความสะอาดตัวเอง
ประเภทปารามิเตอร์ | รายละเอียด | รายละเอียด |
---|---|---|
รุ่น | M7N (การออกแบบที่ไม่สมดุลปลายเดียว, ตรงกับมาตรฐาน EN12756/DIN24960) | |
ระยะกว้างของแกน | 14-200 มิลลิเมตร (สามารถปรับแต่งได้สําหรับขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐาน) | |
อุณหภูมิการทํางาน | -50°C ถึง 220°C (ขึ้นอยู่กับวัสดุ: FKM/NBR/EPDM สําหรับปุ่มปิดเสริม) | |
ขั้นต่ําความดัน | ≤2.5 MPa (มาตรฐาน) ≤6 MPa สําหรับตัวแปรที่สมดุล (H7N/H75/H76 ซีรีส์) | |
วัสดุหน้าตรา | ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC), วอล์ฟก์แมนคาร์ไบด์ (WC), อลูมิเนียเซรามิก (AlO), กราฟิต | |
วัสดุประปาเสริม | NBR, FKM, EPDM, ยางซิลิโคน, PTFE | |
สื่อที่เข้ากันได้ | น้ํา น้ํามัน น้ําเหลวที่เกิดการกัดรังสีได้น้อย (ต้องใช้ระบบล้างละอองของละออง) | |
ขั้นต่ําความเร็ว | ≤ 20 m/s (Axial/Circumferential) | |
ลักษณะสําคัญของการออกแบบ | - การออกแบบแบบเดียวและไม่สมดุล - ค่าชดเชยหลายสปริงหรือเบลโลว์ - ทิศทางการหมุนทั่วไป |
|
ความต้องการในการติดตั้ง | - ขนาดการออกของแกนรัศมี ≤0.04 mm - การเคลื่อนไหวแกน ≤0.5 มิลลิเมตร (กว้างแกน ≤25 มิลลิเมตร) - ห้องปิดสะอาด |
เงื่อนไขการใช้งาน
อุณหภูมิ | -30oC ถึง 200oC ขึ้นอยู่กับเอลาสโตเมอร์ |
ความดัน | ขนาดสูงสุด 16 บาร์ |
ความเร็ว | ความเร็วสูงสุด 20 m/s |
อนุญาตการเล่นปลาย/การพลอยทางแกน | ± 0.1 มม |
ขนาด | 14mm ถึง 100mm |
ยี่ห้อ | YUEMI |
ใบหน้า | คาร์บอน, SiC, TC |
ที่นั่ง | คาร์บอน, SiC, TC |
อีลาสโตเมอร์ | NBR EPDM VITON |
ลาย | SS304, SS316 |
ส่วนโลหะ | SS304, SS316 |
ขนาด/ | รหัส | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L |
เมทริก | |||||||
14 | 140 | 25 | 21 | 24 | 25 | 10 | 35 |
16 | 160 | 27 | 23 | 26 | 25 | 10 | 35 |
18 | 180 | 33 | 27 | 32 | 26 | 11.5 | 37.5 |
20 | 200 | 35 | 29 | 34 | 26 | 11.5 | 37.5 |
22 | 240 | 37 | 31 | 36 | 26 | 11.5 | 37.5 |
24 | 250 | 39 | 33 | 38 | 28.5 | 11.5 | 40 |
25 | 280 | 40 | 34 | 39 | 28.5 | 11.5 | 40 |
28 | 300 | 43 | 37 | 42 | 31 | 11.5 | 42.5 |
30 | 320 | 45 | 39 | 44 | 31 | 11.5 | 42.5 |
32 | 330 | 48 | 42 | 46 | 31 | 11.5 | 42.5 |
33 | 350 | 48 | 42 | 47 | 31 | 11.5 | 42.5 |
35 | 380 | 50 | 44 | 49 | 31 | 11.5 | 42.5 |
38 | 400 | 56 | 49 | 54 | 31 | 11.5 | 45 |
40 | 430 | 58 | 51 | 56 | 31 | 14 | 45 |
43 | 450 | 61 | 54 | 59 | 31 | 14 | 45 |
45 | 480 | 63 | 56 | 61 | 31 | 14 | 45 |
48 | 600 | 66 | 59 | 64 | 31 | 14 | 45 |
50 | 500 | 70 | 62 | 66 | 32.5 | 14 | 47.5 |
53 | 530 | 73 | 65 | 69 | 32.5 | 15 | 47.5 |
55 | 550 | 75 | 67 | 71 | 32.5 | 15 | 47.5 |
58 | 580 | 78 | 70 | 78 | 37.5 | 15 | 52.5 |
60 | 600 | 80 | 72 | 80 | 37.5 | 15 | 52.5 |
63 | 630 | 83 | 75 | 83 | 37.5 | 15 | 52.5 |
65 | 650 | 85 | 77 | 85 | 37.5 | 15 | 52.5 |
68 | 680 | 90 | 81 | 88 | 34.5 | 18 | 52.5 |
70 | 700 | 92 | 83 | 90 | 42 | 18 | 60 |
75 | 750 | 97 | 88 | 99 | 42 | 18 | 60 |
80 | 800 | 105 | 95 | 104 | 41.8 | 18.2 | 60 |
85 | 850 | 110 | 100 | 109 | 41.8 | 18.2 | 60 |
90 | 900 | 115 | 105 | 114 | 46.8 | 18.2 | 65 |
95 | 950 | 120 | 110 | 119 | 47.8 | 17.2 | 65 |
100 | 1000 | 125 | 115 | 124 | 47.8 | 17.2 | 65 |
ผู้ติดต่อ: ZENG
โทร: +8617620005542