รายละเอียดสินค้า:
|
บริการ OEM: | มี | แหวนโรตารี่: | SiC/CAR |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ: | -20°ซ ถึง+180°ซ | ขนาดรู: | 8-100มม |
ซีลหน้า: | คาร์บอนกับเซรามิก ซิลิคอนคาร์ไบด์กับซิลิคอนคาร์ไบด์ | ข้อดี: | อายุการใช้งานที่ยาวนานการบำรุงรักษาต่ำประหยัดต้นทุน |
การปิดผนึกรอง: | ซิกคาร์ เอฟเคเอ็ม | มาตรฐานหรือไม่มาตรฐาน: | มาตรฐาน |
ความเร็วเชิงเส้น: | ≤20ม./วินาที | การควบคุมคุณภาพ: | ควบคุมได้ 100% |
ฤดูใบไม้ผลิ: | สแตนเลส | ||
เน้น: | AES ปั๊มน้ํา ปริมณฑลกล,ปริมณฑลกลของปั๊มน้ําสระเดียว |
สภาพการใช้งาน:
อุณหภูมิ: -20oC ถึง +180oC
ความดัน: ≤1.0MPa
ความเร็ว: ≤15m/s
วัสดุ
แหวนคงที่: ซิลิคอนคาร์ไบด, คาร์บอน, TC
แหวนหมุน: ซิลิคอนคาร์ไบด, TC
ผนึกรอง: NBR, EPDM, Viton
สตรอมและชิ้นส่วนโลหะ: เหล็ก
การใช้งาน:
น้ําสะอาด
น้ําเสีย
น้ํามันและของเหลวอื่น ๆ ที่รุนแรงปานกลาง
ขนาด/ | D3 | D1 | L2 | L1 |
เมทริก | ||||
8 | 16 | 17.1 | 5.5 | 15.2 |
10 | 17.5 | 18.1 | 5.5 | 15.2 |
12 | 20 | 20.6 | 5.5 | 18.2 |
14 | 23 | 23.1 | 6 | 22.2 |
15 | 24 | 26.9 | 7 | 22.2 |
16 | 26 | 26.9 | 7 | 23.2 |
17 | 27 | 26.9 | 7 | 23.2 |
18 | 29 | 30.9 | 8 | 24.2 |
19 | 30 | 30.9 | 8 | 25.2 |
20 | 30 | 30.9 | 8 | 25.2 |
22 | 34 | 35.4 | 8 | 25.2 |
24 | 35 | 35.4 | 8 | 27.2 |
25 | 37 | 38.2 | 8.5 | 27.2 |
26 | 38 | 38.2 | 8.5 | 27.2 |
28 | 42 | 43.3 | 9 | 29.2 |
30 | 43 | 43.3 | 9 | 30.2 |
32 | 45 | 43.3 | 9 | 30.2 |
33 | 48 | 53.5 | 11.5 | 39.2 |
35 | 50 | 53.5 | 11.5 | 39.2 |
38 | 54 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
40 | 56 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
42 | 59 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
43 | 60 | 60.5 | 11.5 | 39.2 |
45 | 64 | 65.5 | 11.5 | 41.2 |
48 | 68 | 65.5 | 11.5 | 41.2 |
50 | 69 | 72.5 | 11.5 | 45.2 |
55 | 74 | 72.5 | 11.5 | 47.2 |
60 | 80 | 79.3 | 11.5 | 49.2 |
65 | 87 | 84.5 | 11.5 | 51.2 |
70 | 92 | 89.5 | 11.5 | 51.2 |
75 | 97 | 94.5 | 11.5 | 57.2 |
80 | 102 | 99.5 | 11.5 | 59.2 |
85 | 110 | 105.5 | 13.5 | 59.2 |
90 | 117 | 111.5 | 13.5 | 62.2 |
95 | 122 | 116.5 | 13.5 | 62.2 |
100 | 127 | 119.5 | 13.5 | 75.2 |
อุณหภูมิ | -20 ถึง 200 °C |
---|---|
ความดัน | 10 บาร์ |
ความเร็วหมุน | 20 m/s |
หมุนซ้าย | ใช่ |
หมุนขวา | ใช่ |
สมดุล | ไม่ |
ใบหน้าคงที่ | - |
หน้าหมุน | คาร์บอน, ซิลิคอนคาร์ไบด์, สแตนเลส 316, โลตฟอร์เมนคาร์ไบด์, |
อีลาสโตเมอร์ | อาฟลา, EPDM, FEP Viton/Silicone, คัลเรซ, ไนทรีล, ซิลิโคน, วีทอน, |
ผู้ติดต่อ: ZENG
โทร: +8617620005542