รายละเอียดสินค้า:
|
ซีลหน้า: | รถยนต์กับ Cer ,SIC VS SIC | การติดตั้ง: | ง่ายต่อการติดตั้งและเปลี่ยน |
---|---|---|---|
ขนาดรู: | 10-40 มม | ปิดผนึกใบหน้า: | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
สินค้า: | ซีลปั๊มน้ำ | ประเภทสินค้า: | 155 ซีลเครื่องกล |
ซีลรอง: | NBR/EPDM/ไวตัน | ||
เน้น: | ปั๊มน้ําบอลลู ปริมณฑลหม้อกลไก,ปั๊มหมุนเวียน ปั๊มน้ํา ปริมณฑลกล,155 ประเภท ปั๊มน้ํา ปริมณฑลกล |
สภาพการทํางาน:
สื่อ: น้ํา, น้ํามัน, กรดอ่อน, ฐานอ่อน
และสื่อเคมีที่เป็นสารสกัดทั่วไปอื่น ๆ
อุณหภูมิ: -40 oC ถึง 200 oC
ความดัน: ≤ 1.4 Mpa
ความเร็วหมุน: ≤20m/s
วัสดุ
แหวนคงที่: เซรามิค / ซิค / CAR
แหวนหมุน: คาร์บอน / Sic / CAR / SUS304
ผนึกรอง: NBR / EPDM
สตรอมและส่วนโลหะ: สแตนเลส
รายละเอียด
ความสามารถในการทํางาน | การผสมผสานวัสดุ |
อุณหภูมิ: -30 °C ถึง 200 °C ขึ้นอยู่กับวัสดุของวงแหวน O | หน้า: คาร์บอน, SiC, TC |
ความดัน: สูงสุด 8 บาร์ | ที่นั่ง: เซรามิก, SiC, TC |
ความเร็ว: สูงสุด 10 m/s | O-ring: NBR, EPDM,FKM เป็นต้น |
อนุญาตการเล่นปลาย/การพลอยทางแกน: ±1mm | สปริง: SS304, SS316, แฮสเทลโลยีซี |
ขนาด: 10mm ถึง 40 mm | อะไหล่โลหะ: SS304, SS316 |
นิ้ว ขนาด D1 |
รหัสขนาด | D3 | D7 | L1 | L4 | ขนาดเมตร D1 | รหัสขนาด | D3 | D7 | L1 | L4 | |
10 | 0100 | 20.00 | 18.10 | 15.00 | 5.50 | 10 | 0100 | 20.00 | 21.00 | 15.00 | 7.00 | |
11 | 0110 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 12 | 0120 | 22.00 | 23.00 | 18.00 | 7.00 | |
12 | 0120 | 22.00 | 20.60 | 18.00 | 5.50 | 14 | 0140 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 7.00 | |
13 | 0130 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 16 | 0160 | 29.00 | 27.00 | 23.00 | 7.00 | |
14 | 0140 | 25.00 | 23.10 | 22.00 | 6.00 | 18 | 0180 | 33.00 | 33.00 | 24.00 | 10.00 | |
15 | 0150 | 29.00 | 26.90 | 22.00 | 7.00 | 20 | 0200 | 33.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | |
16 | 0160 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 22 | 0220 | 38.00 | 37.00 | 25.00 | 10.00 | |
17 | 0170 | 29.00 | 26.90 | 23.00 | 7.00 | 24 | 0240 | 38.00 | 39.00 | 27.00 | 10.00 | |
18 | 0180 | 33.00 | 30.90 | 24.00 | 8.00 | 25 | 0250 | 40.00 | 40.00 | 27.00 | 10.00 | |
19 | 0190 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 28 | 0280 | 46.00 | 43.00 | 29.00 | 10.00 | |
20 | 0200 | 33.00 | 30.90 | 25.00 | 8.00 | 30 | 0300 | 46.00 | 45.00 | 30.00 | 10.00 | |
21 | 0210 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 32 | 0320 | 46.00 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | |
22 | 0220 | 38.00 | 35.40 | 25.00 | 8.00 | 33 | 0330 | 48.00 | 48.00 | 39.00 | 10.00 | |
23 | 0230 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 35 | 0350 | 50.00 | 50.00 | 39.00 | 10.00 | |
24 | 0240 | 38.00 | 35.40 | 27.00 | 8.00 | 38 | 0380 | 56.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
25 | 0250 | 40.00 | 38.20 | 27.00 | 8.50 | 40 | 0400 | 58.00 | 58.00 | 42.00 | 13.00 | |
28 | 0280 | 46.00 | 43.30 | 29.00 | 9.00 | |||||||
29 | 0290 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
30 | 0300 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
32 | 0320 | 46.00 | 43.30 | 30.00 | 9.00 | |||||||
33 | 0330 | 48.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
35 | 0350 | 50.00 | 53.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
38 | 0380 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 | |||||||
40 | 0400 | 58.00 | 60.50 | 39.00 | 11.50 |
ผู้ติดต่อ: ZENG
โทร: +8617620005542