|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหวนอยู่กับที่: | คาร์บอน, ซิลิคอนคาร์ไบด์, Tc | ฤดูใบไม้ผลิ: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| ประเภทการติดตั้ง: | เปลี่ยนโดยตรง | การใช้งาน: | ปั๊ม, คอมเพรสเซอร์ |
| ตราปั้ม: | Flygt ปั๊มซีล | วัสดุใบหน้า: | TC/TC-VIT |
| สาเหตุ: | กวางโจว ประเทศจีน | สปริงและชิ้นส่วนโลหะ: | เหล็ก |
| เน้น: | Itt ปั๊มน้ํา ปิดเครื่องจักรกล,Flygt ปั๊มน้ํา ปริมณฑลกล,Xa ปั๊มน้ํา ปริมณฑลกล |
||
รายละเอียดสินค้า
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | ความสามารถในการจําหน่าย | 1000/เดือน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | 2/วัน | รายละเอียดการบรรจุ | กล่อง 65*65*55 มิลลิเมตร |
| รุ่น | FS-IUN-28 | รายละเอียด | หลุมแกน 20 25 28 35 มิลลิเมตร |
| สาร | TC | การใช้งาน | ไม่สมดุล |
| สัญลักษณ์ | YUEMI | กวางโจว ประเทศจีน | |
| ชื่อแบรนด์ | YUEMI | เลขรุ่น | FS-IUN-28 |
| การรับรอง | ISO SGS | สถานที่เกิด | กวางโจว ประเทศจีน |
| แสงสูง | SUS304 Flygt ปิดเครื่องจักรกล ,25 มิลลิเมตร Flygt เซลเครื่องจักรกล ,พลเรือ 3102 | ||
| แบบปั๊ม Flygt | ShaftSize | ข้างบน ปราง | ปราสาทล่าง |
| 3085-091,3085-120.3085-170,3085-171,3085- 181,3085-280,3082-290,3085-890 |
20 มม. | Fs-G-U20 | FS-G-L20 0r FS-H-L20 |
| 3101 | 28 มม. | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
| 3102 | 25 มม. | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
| 3126-90,3126-180 | 35 มม. | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 3126-91,3126-280,3126-290 | 35 มม. | FS-K-u35 | FS-M-L35 |
| 3126-1813127 | 35 มม. | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 3140,3152 | 45 มม | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 3170,3201 | 60 มม. | Fs-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 3200 | 60 มม. | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 3230,3300-91.3300-181,3300-280, 3300-9B03305 |
90 มม. | FS-s-u90 | FS-S-L90 |
| 3310.3311,3312,3350,3351 | 90mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| 3355.3356,3357 | 90 มม. | FS-s-u90 | FS-s-L90 |
| 3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90mm-120mm | Fs-s-u90 | FS-T-L120 |
| 4351.4352,4400 | 20 มม. | Fs-G-u20 | FS-H-L20 |
| 4410,4430 | 60 มม. | FS-Q-L60 | |
| 4440,5530 | 35 มม. | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 46,504,660 | 45 มม | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 4670,4680,7045 | 60 มม. | FS-Q-u60 | FS-Q-L60 |
| 7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 มม. | FS-s-u90 | Fs-s-L90 |
| 7080,7115 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 7570,7585 | s0mm-120mm | FS-s-u90 | FS-T-L120 |
| Grindex Mai0r,Master,Matad0r,Midi,Minette,Salvad0r และพวกอื่น | 25mm ~ 24mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
| Grindex แม็กซี่ | 45 มม | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| เตรียมตัว 4 8 12&16 | 15 มม. | FS-D-U15 | |
| เตรียมพร้อม 24 | 20 มม. | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| เตรียม 90 | 28 มม. | FS-1-u28 | FS-1-L28 |
| Steaty 7 | 20 มม. | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 600 | 60 มม. | FS-Q-u60 | FS-O-L60 |
| 605,615.665.670,680 | ขนาด 90-80 มม. | Fs-s-u00 | FS-s-L80 |
| 705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90mm ~ 80mm / 90mm ~ 120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 820,840,841.860,880,881,900 | 90mm-80mm/90mm~120mm | FS-s-u90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 2004,2008,2012,2016 | 15 มม. | FS-D-U15 | |
| 2024 | 20 มม. | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2050,2052 | 15 มม. | FS-D-U15 | , |
| 2060 | 20 มม. | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 2066 | 20 มม. | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2070 | 22 มิลลิเมตร | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2071 | 22 มิลลิเมตร | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2075 | 20 มม. | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2082,2090,2125,2140 | 28 มม. | FS-1-U28 | FS-1-L28 |
| 2084,2135 | 35 มม. | FS-K-u35 | FS-K-L35 |
| 2i01 | 20 มม. | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2102-40 | 22 มิลลิเมตร | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2151-10 | 35 มม. | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 2151-11,2151-50 | 35 มม. | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
| 2201-10,2201-320,2201-430,2201-480 | 45 มิลลิเมตร-35 มิลลิเมตร | FS-O-U45 | FS-K-L35 |
| 2201-590.2201-690 | 45 มม | Fs-O-u45 | FS-O-L45 |
| 2201-11HT 0r MT | 45 มม | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
| 2201-11LT | 45 มม | FS-O-u45 | FS-N-L45 |
| 2250,2290 | 60 มม. | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 2400 | 60 มม. | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
| 3041-281 | 20 มม. | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3057 | 20 มม. | FS-G-u20 | FS-H-L20 |
| 3057-180,3060 | 20 มม. | FS-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3085 | 20 มม. | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3067-170,3067-250,3068 | 20 มม. | Fs-G-u20 | FS-G-L20 |
| 3080 | 20 มม. | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3082_ | 22 มิลลิเมตร | FS-E-u22 | FS-E-L22 |
ผู้ติดต่อ: ZENG
โทร: +8617620005542