รายละเอียดสินค้า:
|
ความเร็วเชิงเส้น: | ≤20ม./วินาที | ที่นั่ง: | เซรามิก, SiC, TC |
---|---|---|---|
สื่อการทำงาน: | น้ํา น้ํามัน และสื่อที่เกรี้ยวน้อย | ปั๊ม: | บีที-เอฟเอ็น |
ระยะเวลา: | ในคลัง | ซีลรอง: | NBR/EPDM/ไวตัน |
หนุน: | OEM/ODM | การออกแบบซีล: | สมดุล มาตรฐาน |
รุ่น: | 155 | ||
เน้น: | 155 ประเภท ปั๊มน้ํา ปริมณฑลกล,ปริมณฑลกลของปั๊มน้ํา,ปั๊มหมุนเวียน ปั๊มน้ํา ปริมณฑลกล |
สปริงผนึกกลไกหลายสปริง ที่มีให้เลือกในหลากหลายแบบของเอลาสโตเมอร์สําหรับการจัดการกับเหลวอุตสาหกรรมทุกชนิดองค์ประกอบทั้งหมดถูกถือไว้ด้วยกันโดยวงแหวน snap ในการออกแบบการก่อสร้าง unized และสามารถซ่อมแซมง่ายในสถานที่.
BT-FN รวมผิวเซรามิกที่ติดสปริงกับประเพณีของผนึกเครื่องยนต์ดัน ราคาที่สามารถแข่งขันได้และความกว้างขวางของการใช้งานได้ทําให้ 155 ((BT-FN) เป็นผนึกที่ประสบความสําเร็จแนะนําสําหรับปั๊มดําน้ํา. ปั๊มน้ําสะอาด ปั๊มสําหรับเครื่องใช้ในบ้านและสวน
การ ปิด เครื่องจักรกล ที่ มี คุณภาพ ดี
คําอธิบาย:
การแทนที่:
BT-FN
สําหรับปั๊มลม, ปั๊มดําน้ํา และปั๊มหมุน
ผนึกเครื่องจักรกล
1สภาพการใช้งาน:
อุณหภูมิ: -20oC ถึง +150oC
ความดัน: ≤1.0MPa
ความเร็ว: ≤10m/s
2วัสดุ
แหวนคงที่: คาร์บอน, ซิลิคอนคาร์ไบด
แหวนหมุน: เซรามิก, ซิลิคอนคาร์ไบด
ผนึกรอง: NBR, EPDM, Viton
สตรอมและชิ้นส่วนโลหะ: เหล็ก
3การใช้งาน: น้ําสะอาด น้ําเสีย น้ํามัน และของเหลวอื่น ๆ ที่รุนแรงปานกลาง
ปารามิเตอร์:
1 | อุณหภูมิ | -20oC ~ 150oC |
2 | ความดัน | ต่ํากว่า 1.0MPa |
3 | ความเร็ว | ต่ํากว่า 10m/s |
4 | แหวนคงที่ | เซรามิก/SiC/TC |
5 | แหวนหมุน | คาร์บอน/SiC/TC/SUS304 |
6 | ผนึกรอง | NBR/EPDM/Viton |
7 | สปิน&ส่วนอื่น ๆ | SUS304/SUS316L |
รูปแบบ | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
ผู้ติดต่อ: ZENG
โทร: +8617620005542